首页 > AI文库 >

请计算下面公式的结果:[C(5, 1) * C(1000, 4) + C(5, 2) * C(1000, 3) + C(5, 3) * C(1000, 2) + C(5, 4) * C(1000, 1

分享 10786
首先,我们需要计算组合数。组合数C(n, k)表示从n个元素中选择k个元素的方式数。

公式中的C(n, k)可以使用以下公式计算:

C(n, k) = n! / (k! * (n-k)!)

其中,n!表示n的阶乘,即n! = n * (n-1) * (n-2) * ... * 2 * 1。

现在,我们来计算公式的结果:

[C(5, 1) * C(1000, 4) + C(5, 2) * C(1000, 3) + C(5, 3) * C(1000, 2) + C(5, 4) * C(1000, 1)] / C(1005, 5)

= [5! / (1! * (5-1)!) * 1000! / (4! * (1000-4)!) + 5! / (2! * (5-2)!) * 1000! / (3! * (1000-3)!) + 5! / (3! * (5-3)!) * 1000! / (2! * (1000-2)!) + 5! / (4! * (5-4)!) * 1000! / (1! * (1000-1)!)] / (1005! / (5! * (1005-5)!))

= [5 * 1000! / (4! * 996!) + 10 * 1000! / (3! * 997!) + 10 * 1000! / (2! * 998!) + 5 * 1000! / (1! * 999!)] / (1005! / (5! * 1000!))

= [5 * 1000 * 999 * 998 * 997 + 10 * 1000 * 999 * 998 + 10 * 1000 * 999 + 5 * 1000] / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001 / (5 * 4 * 3 * 2 * 1))

= (5 * 1000 * 999 * 998 * 997 + 10 * 1000 * 999 * 998 + 10 * 1000 * 999 + 5 * 1000) / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001 / 120)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001 / 120)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

= (5 * 999 * 998 * 997 + 10 * 999 * 998 + 10 * 999 + 5) * 120 / (1005 * 1004 * 1003 * 1002 * 1001)

相关推荐

中国经济实现高质量发展具备哪些显著优势论文1500字

AI文库

世界变乱交织,中国笃行担当 变革动荡 大国关系 中国智慧 上述内容分别为大标题和三个小标题,请以此写出不少于2000字的形式与政策论文,要求内容充实具体,不存在抄袭、、雷同情况

AI文库

假如你是形式与政策这个课程的一名学生,请以“世界变乱多织,中国笃行担当”为主题,写一篇论文,要求完全按照论文的格式,字数一定在2500字以上!

AI文库

请结合《走好新时代科技自立自强之路》专题和今年2月8日广东省高质量发展大会聚焦产业科技话创新、谋未来主题,谈谈你对党的二十大提出的“科技强国”战略的认识及行动

AI文库

国家安全为什么与你我息息相关论文不少于1500

AI文库

热门图文

上一篇:有哪些民族交流平台?

下一篇:小明的电脑上有一个目录,该目录中包含多个目录和多个文件。小明想编写一个程序将这个目录下面的所有目录和文件按照大小进行升序排序(子目录内部也需要排序)。目录的大小为所包含的所有文件/目录的大小和。 注: